Dane zamiast okleiny
Porównywarka motocykli
Wybierz rozmiar i zastosowanie. Modele z niepełną dokumentacją też są w tabeli, ale nieznanych parametrów nie uzupełniamy z ogłoszeń.
Stan danych: · 26 konfiguracji
Zawęź tabelę
Czego szukasz
Widoczne konfiguracje: 26
Porównanie
Parametry i cena
„Brak potwierdzenia” nie oznacza automatycznie braku homologacji. „Karta częściowa” oznacza, że znamy model, lecz producent nie podał pełnego zestawu parametrów.
| Model | Stan danych | Kategoria | Cena | Pojemność | Moc | Koła | Siedzenie | Masa | Skrzynia | Rozruch | Homologacja | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIX XB-18 70 Siedzenie ma regulację 600–630 mm. | karta modelu | cross | 3499 zł | 71,8 cm³ | 4,5 KM | 12/10 | 600 mm | brak danych producenta | automat, 1 bieg | elektryczny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-27 110 | karta modelu | cross | 3999 zł | 106,7 cm³ | 6,5 KM | 14/12 | 710 mm | brak danych producenta | półautomat, 4 biegi | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-27 125 | karta modelu | cross | 3999 zł | 123,7 cm³ | 8,5 KM | 14/12 | 710 mm | brak danych producenta | manualna, 4 biegi | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-28 110 | karta modelu | cross | 3999 zł | 106,7 cm³ | 6,5 KM | 14/12 | 700 mm | brak danych producenta | automat, 1 bieg | elektryczny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-28 125 | karta modelu | cross | 3999 zł | 123,7 cm³ | 8,5 KM | 14/12 | 700 mm | brak danych producenta | manualna, 4 biegi | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| MRF 80 Runner | karta modelu | pit bike | 4999 zł | 88 cm³ | brak danych producenta | 10/10 | 610 mm | 56 kg | półautomat, 4 biegi | nożny | nie | karta danych |
| MRF 120 TTR e-start | karta modelu | pit bike | 5599 zł | 120 cm³ | brak danych producenta | 14/12 | 750 mm | 65 kg | półautomat, 4 biegi | elektryczny + nożny | nie | karta danych |
| MRF 140 RC Nie mieszać z RC-Z ani RC BIG. Karta nie podaje mocy. | karta modelu | pit bike | 5999 zł | 140 cm³ | brak danych producenta | 14/12 | 830 mm | 73 kg | manualna, 4 biegi | nożny | nie | karta danych |
| ASIX XB-47 125 | karta modelu | cross | 5099 zł | 123,7 cm³ | 8,5 KM | 17/14 | 850 mm | brak danych producenta | manualna, 4 biegi | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-67 125 | karta modelu | cross | 5099 zł | 123,7 cm³ | 8,5 KM | 19/16 | 900 mm | brak danych producenta | manualna, 4 biegi | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-67 140 | karta modelu | cross | 5699 zł | 140 cm³ | 9,5 KM | 19/16 | 900 mm | brak danych producenta | manualna, 4 biegi | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-68 125 | karta modelu | cross | 4999 zł | 123,7 cm³ | 8,5 KM | 19/16 | 910 mm | brak danych producenta | manualna, 4 biegi | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-68 140 | karta modelu | cross | 5599 zł | 140 cm³ | 9,5 KM | 19/16 | 910 mm | brak danych producenta | manualna, 4 biegi | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-72 150 | karta modelu | cross | 5999 zł | 149,5 cm³ | 12 KM | 19/16 | 850 mm | brak danych producenta | manualna, 5 biegów | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| KAYO K2 150 Enduro | karta modelu | cross | brak aktualnej ceny | 150 cm³ | brak danych producenta | 19/16 | 850 mm | 99 kg | manualna, 5 biegów | elektryczny + nożny | nie | karta danych |
| KAYO K2 250 Enduro | karta modelu | cross | 7999 zł | 249 cm³ | brak danych producenta | 21/18 | 890 mm | 105 kg | manualna, 5 biegów | elektryczny + nożny | nie | karta danych |
| ASIX XB-88 250 | karta modelu | cross | 7999 zł | 249,9 cm³ | 19 KM | 21/18 | 910 mm | brak danych producenta | manualna, 5 biegów | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-88 300 | karta modelu | cross | 8499 zł | 271,3 cm³ | 22 KM | 21/18 | 910 mm | brak danych producenta | manualna, 5 biegów | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| Barton FRX 125 | karta modelu | enduro drogowe | 12 999 zł | 125 cm³ | 15 KM | 21/18 | 920 mm | 121 kg | manualna, 6 biegów | elektryczny | tak | karta danych |
| ASIX XR-99 250RR 2T | karta modelu | cross | 14 999 zł | 224 cm³ | 32 KM | 21/18 | 950 mm | brak danych producenta | manualna, 6 biegów | elektryczny + nożny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XR-99 300 4T Strona główna i karta modelu pokazują różne ceny; użyto ceny z karty wariantu. | karta modelu | cross | 14 499 zł | 279,6 cm³ | 26 KM | 21/19 | 970 mm | brak danych producenta | manualna, 6 biegów | elektryczny | brak potwierdzenia | karta danych |
| ASIX XB-16 Modelu nie ma w aktualnym katalogu. Potrzebny rocznik albo numer ramy. | model do identyfikacji | cross | brak aktualnej ceny | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak potwierdzenia | karta danych |
| ZUUMAV A1-70 Oficjalny katalog potwierdza model, ale nie udostępnił pełnej karty danych. | karta częściowa | pit bike | brak aktualnej ceny | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak potwierdzenia | karta danych |
| ZUUMAV K7-NC300 Nazwa NC 300 jest traktowana jako alias K7-NC300 do czasu potwierdzenia odrębnego modelu. | karta częściowa | cross | brak aktualnej ceny | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak potwierdzenia | karta danych |
| ZUUMAV H7-450 Oficjalny katalog potwierdza model, ale nie udostępnił pełnej karty danych. | karta częściowa | cross | brak aktualnej ceny | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak danych producenta | brak potwierdzenia | karta danych |
| ZUUMAV S3-110CC Karta eksportowa podaje 5,0 kW, koła 14/12 i napęd #420. Polski katalog pokazuje osobny model S2-110. | karta częściowa | pit bike | brak aktualnej ceny | 110 cm³ | 6,8 KM | 14/12 | brak danych producenta | brak danych producenta | automat, 1 bieg | elektryczny | brak potwierdzenia | karta danych |
Żaden model nie pasuje do wybranych filtrów.